稳定币
稳定币总市值
30 天30 天链上转账规模
30 天月活地址
30 天持币地址
累计稳定币报告
稳定币生态
排名 | 主要链 | 理财收益 | 底层资产 | 储备披露 | 官网 | 持有人权利 | 赎回权 | 分叉权 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US USDT Tether USD | $1.001887 | $106.20B | $58.40B | 0 | -- | -- | USD | BVI | -- | -- | -- | -- | 法币抵押 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
2 | US USDC USD Coin | $1.001350 | $37.10B | $12.80B | 0 | -- | -- | USD | USA | -- | -- | -- | -- | 法币抵押 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
3 | DA DAI Dai | $1.008850 | $5.70B | $2.40B | 0 | -- | -- | USD | Global DAO | -- | -- | -- | -- | 加密抵押 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
4 | TU TUSD TrueUSD | $1.011765 | $2.58B | $890.00M | 0 | -- | -- | USD | USA | -- | -- | -- | -- | 法币抵押 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
5 | PY PYUSD PayPal USD | $1.005128 | $980.00M | $210.00M | 0 | -- | -- | USD | USA | -- | -- | -- | -- | 法币抵押 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
6 | FR FRAX Frax | $1.002766 | $725.00M | $180.00M | 0 | -- | -- | USD | USA | -- | -- | -- | -- | 部分抵押 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
7 | US USDD USDD | $1.001391 | $720.00M | $150.00M | 0 | -- | -- | USD | Singapore | -- | -- | -- | -- | 算法稳定 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
8 | US USDP Pax Dollar | $1.003861 | $520.00M | $76.00M | 0 | -- | -- | USD | USA | -- | -- | -- | -- | 法币抵押 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
9 | EU EURT Tether EURt | $1.002358 | $425.00M | $96.00M | 0 | -- | -- | USD | BVI | -- | -- | -- | -- | 法币抵押 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
10 | LU LUSD Liquity USD | $1.002786 | $360.00M | $68.00M | 0 | -- | -- | USD | Switzerland | -- | -- | -- | -- | 加密抵押 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
11 | SU sUSD Synthetix USD | $1.028571 | $180.00M | $54.00M | 0 | -- | -- | USD | Australia | -- | -- | -- | -- | 加密抵押 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
12 | GU GUSD Gemini Dollar | $1.014493 | $140.00M | $28.00M | 0 | -- | -- | USD | USA | -- | -- | -- | -- | 法币抵押 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
共 12 行
每页行数
第 1 / 共 1 页
最新稳定币新闻
暂无数据
